Markets and prices
The prices that move energy economics worldwide: currencies, crude benchmarks and pump prices. Each panel says plainly whether its feed is current, out of date or not yet connected.
Global currencies
- EUR/USD1.1171Euro
- GBP/USD1.3217Pound sterling
- USD/JPY158.54Japanese yen
- USD/CNY6.7058Chinese yuan
- USD/INR95.91Indian rupee
- USD/NGN1,331.44Nigerian naira
- USD/ZAR16.54South African rand
- USD/SAR3.7500Saudi riyal
- USD/BRL4.9899Brazilian real
- USD/CAD1.4274Canadian dollar
166 currencies, updated 13 Oct 2026
| Currency | Used in | Per US$1 | US$ per unit | ₦ per unit |
|---|---|---|---|---|
| AED United Arab Emirates Dirham | 🇦🇪 United Arab Emirates | 3.6725 | 0.2723 | 362.54 |
| AFN Afghan Afghani | 🇦🇫 Afghanistan | 64.92 | 0.0154 | 20.51 |
| ALL Albanian Lek | 🇦🇱 Albania | 81.91 | 0.0122 | 16.26 |
| AMD Armenian Dram | 🇦🇲 Armenia | 362.20 | 0.0028 | 3.6760 |
| ANG Netherlands Antillean Guilder | 🇨🇼 Curaçao, 🇸🇽 Sint Maarten | 1.7900 | 0.5587 | 743.82 |
| AOA Angolan Kwanza | 🇦🇴 Angola | 928.34 | 0.0011 | 1.4342 |
| ARS Argentine Peso | 🇦🇷 Argentina | 1,515.88 | 0.0007 | 0.8783 |
| AUD Australian Dollar | 🇦🇺 Australia, 🇰🇮 Kiribati, 🇳🇷 Nauru +1 | 1.4365 | 0.6961 | 926.87 |
| AWG Aruban Florin | 🇦🇼 Aruba | 1.7900 | 0.5587 | 743.82 |
| AZN Azerbaijani Manat | 🇦🇿 Azerbaijan | 1.6998 | 0.5883 | 783.30 |
| BAM Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 1.7508 | 0.5712 | 760.47 |
| BBD Barbadian Dollar | 🇧🇧 Barbados | 2.0000 | 0.5000 | 665.72 |
| BDT Bangladeshi Taka | 🇧🇩 Bangladesh | 123.20 | 0.0081 | 10.81 |
| BGN Bulgarian Lev | 1.7508 | 0.5712 | 760.47 | |
| BHD Bahraini Dinar | 🇧🇭 Bahrain | 0.3760 | 2.6596 | 3,541.07 |
| BIF Burundian Franc | 🇧🇮 Burundi | 3,001.10 | 0.0003 | 0.4437 |
| BMD Bermudan Dollar | 🇧🇲 Bermuda | 1.0000 | 1.0000 | 1,331.44 |
| BND Brunei Dollar | 🇧🇳 Brunei | 1.2808 | 0.7808 | 1,039.55 |
| BOB Bolivian Boliviano | 🇧🇴 Bolivia | 11.84 | 0.0844 | 112.43 |
| BRL Brazilian Real | 🇧🇷 Brazil | 4.9899 | 0.2004 | 266.83 |
| BSD Bahamian Dollar | 🇧🇸 Bahamas | 1.0000 | 1.0000 | 1,331.44 |
| BTN Bhutanese Ngultrum | 🇧🇹 Bhutan | 95.91 | 0.0104 | 13.88 |
| BWP Botswanan Pula | 🇧🇼 Botswana, 🇿🇼 Zimbabwe | 13.97 | 0.0716 | 95.28 |
| BYN Belarusian Ruble | 🇧🇾 Belarus | 3.0118 | 0.3320 | 442.07 |
| BZD Belize Dollar | 🇧🇿 Belize | 2.0000 | 0.5000 | 665.72 |
| CAD Canadian Dollar | 🇨🇦 Canada | 1.4274 | 0.7006 | 932.79 |
| CDF Congolese Franc | 🇨🇩 DR Congo | 2,312.14 | 0.0004 | 0.5758 |
| CHF Swiss Franc | 🇱🇮 Liechtenstein, 🇨🇭 Switzerland | 0.8340 | 1.1990 | 1,596.44 |
| CLF Chilean Unit of Account (UF) | 0.0247 | 40.45 | 53,863.13 | |
| CLP Chilean Peso | 🇨🇱 Chile | 977.03 | 0.0010 | 1.3627 |
| CNH Chinese Yuan (offshore) | 6.6945 | 0.1494 | 198.89 | |
| CNY Chinese Yuan | 🇨🇳 China, 🇿🇼 Zimbabwe | 6.7058 | 0.1491 | 198.55 |
| COP Colombian Peso | 🇨🇴 Colombia | 3,198.10 | 0.0003 | 0.4163 |
| CRC Costa Rican Colón | 🇨🇷 Costa Rica | 455.30 | 0.0022 | 2.9243 |
| CUP Cuban Peso | 🇨🇺 Cuba | 24.00 | 0.0417 | 55.48 |
| CVE Cape Verdean Escudo | 🇨🇻 Cape Verde | 98.71 | 0.0101 | 13.49 |
| CZK Czech Koruna | 🇨🇿 Czechia | 21.83 | 0.0458 | 60.99 |
| DJF Djiboutian Franc | 🇩🇯 Djibouti | 177.72 | 0.0056 | 7.4918 |
| DKK Danish Krone | 🇩🇰 Denmark, 🇫🇴 Faroe Islands, 🇬🇱 Greenland | 6.6850 | 0.1496 | 199.17 |
| DOP Dominican Peso | 🇩🇴 Dominican Republic | 60.87 | 0.0164 | 21.87 |
| DZD Algerian Dinar | 🇩🇿 Algeria | 134.63 | 0.0074 | 9.8896 |
| EGP Egyptian Pound | 🇪🇬 Egypt, 🇵🇸 Palestine | 52.66 | 0.0190 | 25.28 |
| ERN Eritrean Nakfa | 🇪🇷 Eritrea | 15.00 | 0.0667 | 88.76 |
| ETB Ethiopian Birr | 🇪🇹 Ethiopia | 161.48 | 0.0062 | 8.2454 |
| EUR Euro | 🇦🇩 Andorra, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium +24 | 0.8952 | 1.1171 | 1,487.39 |
| FJD Fijian Dollar | 🇫🇯 Fiji | 2.2484 | 0.4448 | 592.17 |
| FKP Falkland Islands Pound | 0.7564 | 1.3220 | 1,760.17 | |
| FOK FOK | 🇫🇴 Faroe Islands | 6.6863 | 0.1496 | 199.13 |
| GBP British Pound | 🇮🇲 Isle of Man, 🇬🇧 United Kingdom, 🇿🇼 Zimbabwe | 0.7566 | 1.3217 | 1,759.74 |
| GEL Georgian Lari | 🇬🇪 Georgia | 2.5964 | 0.3851 | 512.80 |
| GGP GGP | 0.7564 | 1.3220 | 1,760.17 | |
| GHS Ghanaian Cedi | 🇬🇭 Ghana | 11.77 | 0.0849 | 113.09 |
| GIP Gibraltar Pound | 🇬🇮 Gibraltar | 0.7564 | 1.3220 | 1,760.17 |
| GMD Gambian Dalasi | 🇬🇲 Gambia | 74.56 | 0.0134 | 17.86 |
| GNF Guinean Franc | 🇬🇳 Guinea | 8,800.49 | 0.0001 | 0.1513 |
| GTQ Guatemalan Quetzal | 🇬🇹 Guatemala | 7.6448 | 0.1308 | 174.16 |
| GYD Guyanaese Dollar | 🇬🇾 Guyana | 209.04 | 0.0048 | 6.3694 |
| HKD Hong Kong Dollar | 🇭🇰 Hong Kong | 7.8477 | 0.1274 | 169.66 |
| HNL Honduran Lempira | 🇭🇳 Honduras | 26.84 | 0.0373 | 49.61 |
| HRK Croatian Kuna | 6.7448 | 0.1483 | 197.40 | |
| HTG Haitian Gourde | 🇭🇹 Haiti | 130.92 | 0.0076 | 10.17 |
| HUF Hungarian Forint | 🇭🇺 Hungary | 326.83 | 0.0031 | 4.0738 |
| IDR Indonesian Rupiah | 🇮🇩 Indonesia | 17,924.34 | 0.0001 | 0.0743 |
| ILS Israeli New Shekel | 🇮🇱 Israel, 🇵🇸 Palestine | 3.0769 | 0.3250 | 432.72 |
| IMP IMP | 🇮🇲 Isle of Man | 0.7564 | 1.3220 | 1,760.17 |
| INR Indian Rupee | 🇧🇹 Bhutan, 🇮🇳 India, 🇿🇼 Zimbabwe | 95.91 | 0.0104 | 13.88 |
| IQD Iraqi Dinar | 🇮🇶 Iraq | 1,508.26 | 0.0007 | 0.8828 |
| IRR Iranian Rial | 🇮🇷 Iran | 1,718,298.04 | 0.0000 | 0.0008 |
| ISK Icelandic Króna | 🇮🇸 Iceland | 122.08 | 0.0082 | 10.91 |
| JEP JEP | 0.7564 | 1.3220 | 1,760.17 | |
| JMD Jamaican Dollar | 🇯🇲 Jamaica | 158.98 | 0.0063 | 8.3749 |
| JOD Jordanian Dinar | 🇯🇴 Jordan, 🇵🇸 Palestine | 0.7090 | 1.4104 | 1,877.92 |
| JPY Japanese Yen | 🇯🇵 Japan, 🇿🇼 Zimbabwe | 158.54 | 0.0063 | 8.3979 |
| KES Kenyan Shilling | 🇰🇪 Kenya | 129.69 | 0.0077 | 10.27 |
| KGS Kyrgyz Som | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 87.47 | 0.0114 | 15.22 |
| KHR Cambodian Riel | 🇰🇭 Cambodia | 4,054.02 | 0.0002 | 0.3284 |
| KID KID | 🇰🇮 Kiribati | 1.4365 | 0.6962 | 926.89 |
| KMF Comorian Franc | 🇰🇲 Comoros | 440.40 | 0.0023 | 3.0233 |
| KRW South Korean Won | 🇰🇷 South Korea | 1,333.74 | 0.0007 | 0.9983 |
| KWD Kuwaiti Dinar | 🇰🇼 Kuwait | 0.3110 | 3.2153 | 4,280.96 |
| KYD Cayman Islands Dollar | 🇰🇾 Cayman Islands | 0.8333 | 1.2000 | 1,597.73 |
| KZT Kazakhstani Tenge | 🇰🇿 Kazakhstan | 450.74 | 0.0022 | 2.9539 |
| LAK Laotian Kip | 🇱🇦 Laos | 22,218.82 | 0.0000 | 0.0599 |
| LBP Lebanese Pound | 🇱🇧 Lebanon | 89,500.00 | 0.0000 | 0.0149 |
| LKR Sri Lankan Rupee | 🇱🇰 Sri Lanka | 330.78 | 0.0030 | 4.0252 |
| LRD Liberian Dollar | 🇱🇷 Liberia | 170.81 | 0.0059 | 7.7950 |
| LSL Lesotho Loti | 🇱🇸 Lesotho | 16.54 | 0.0604 | 80.48 |
| LYD Libyan Dinar | 🇱🇾 Libya | 6.4230 | 0.1557 | 207.29 |
| MAD Moroccan Dirham | 🇲🇦 Morocco | 9.7111 | 0.1030 | 137.11 |
| MDL Moldovan Leu | 🇲🇩 Moldova | 17.87 | 0.0560 | 74.50 |
| MGA Malagasy Ariary | 🇲🇬 Madagascar | 4,526.16 | 0.0002 | 0.2942 |
| MKD Macedonian Denar | 🇲🇰 North Macedonia | 54.57 | 0.0183 | 24.40 |
| MMK Myanmar Kyat | 🇲🇲 Myanmar | 2,098.57 | 0.0005 | 0.6345 |
| MNT Mongolian Tugrik | 🇲🇳 Mongolia | 3,603.90 | 0.0003 | 0.3694 |
| MOP Macanese Pataca | 🇲🇴 Macau | 8.0832 | 0.1237 | 164.72 |
| MRU Mauritanian Ouguiya | 🇲🇷 Mauritania | 40.20 | 0.0249 | 33.12 |
| MUR Mauritian Rupee | 🇲🇺 Mauritius | 47.51 | 0.0210 | 28.03 |
| MVR Maldivian Rufiyaa | 🇲🇻 Maldives | 15.44 | 0.0648 | 86.22 |
| MWK Malawian Kwacha | 🇲🇼 Malawi | 1,742.18 | 0.0006 | 0.7642 |
| MXN Mexican Peso | 🇲🇽 Mexico | 18.29 | 0.0547 | 72.78 |
| MYR Malaysian Ringgit | 🇲🇾 Malaysia | 4.0833 | 0.2449 | 326.07 |
| MZN Mozambican Metical | 🇲🇿 Mozambique | 63.72 | 0.0157 | 20.89 |
| NAD Namibian Dollar | 🇳🇦 Namibia | 16.54 | 0.0604 | 80.48 |
| NGN Nigerian Naira | 🇳🇬 Nigeria | 1,331.44 | 0.0008 | 1.0000 |
| NIO Nicaraguan Córdoba | 🇳🇮 Nicaragua | 36.79 | 0.0272 | 36.19 |
| NOK Norwegian Krone | 🇳🇴 Norway | 9.5734 | 0.1045 | 139.08 |
| NPR Nepalese Rupee | 🇳🇵 Nepal | 153.46 | 0.0065 | 8.6761 |
| NZD New Zealand Dollar | 🇳🇿 New Zealand | 1.7887 | 0.5591 | 744.37 |
| OMR Omani Rial | 🇴🇲 Oman | 0.3845 | 2.6008 | 3,462.82 |
| PAB Panamanian Balboa | 🇵🇦 Panama | 1.0000 | 1.0000 | 1,331.44 |
| PEN Peruvian Sol | 🇵🇪 Peru | 3.4345 | 0.2912 | 387.67 |
| PGK Papua New Guinean Kina | 🇵🇬 Papua New Guinea | 4.4071 | 0.2269 | 302.11 |
| PHP Philippine Peso | 🇵🇭 Philippines | 62.79 | 0.0159 | 21.21 |
| PKR Pakistani Rupee | 🇵🇰 Pakistan | 276.92 | 0.0036 | 4.8081 |
| PLN Polish Zloty | 🇵🇱 Poland | 3.9270 | 0.2546 | 339.05 |
| PYG Paraguayan Guarani | 🇵🇾 Paraguay | 5,715.39 | 0.0002 | 0.2330 |
| QAR Qatari Riyal | 🇶🇦 Qatar | 3.6400 | 0.2747 | 365.78 |
| RON Romanian Leu | 🇷🇴 Romania | 4.7726 | 0.2095 | 278.98 |
| RSD Serbian Dinar | 🇷🇸 Serbia | 104.93 | 0.0095 | 12.69 |
| RUB Russian Ruble | 🇷🇺 Russia | 84.04 | 0.0119 | 15.84 |
| RWF Rwandan Franc | 🇷🇼 Rwanda | 1,477.75 | 0.0007 | 0.9010 |
| SAR Saudi Riyal | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3.7500 | 0.2667 | 355.05 |
| SBD Solomon Islands Dollar | 🇸🇧 Solomon Islands | 7.9848 | 0.1252 | 166.75 |
| SCR Seychellois Rupee | 🇸🇨 Seychelles | 14.46 | 0.0692 | 92.09 |
| SDG Sudanese Pound | 🇸🇩 Sudan | 454.21 | 0.0022 | 2.9313 |
| SEK Swedish Krona | 🇸🇪 Sweden | 10.03 | 0.0997 | 132.72 |
| SGD Singapore Dollar | 🇧🇳 Brunei, 🇸🇬 Singapore | 1.2808 | 0.7808 | 1,039.56 |
| SHP St. Helena Pound | 0.7564 | 1.3220 | 1,760.17 | |
| SLE Sierra Leonean Leone | 🇸🇱 Sierra Leone | 24.59 | 0.0407 | 54.15 |
| SLL Sierra Leonean Leone (1964—2022) | 24,587.68 | 0.0000 | 0.0542 | |
| SOS Somali Shilling | 🇸🇴 Somalia | 571.63 | 0.0017 | 2.3292 |
| SRD Surinamese Dollar | 🇸🇷 Suriname | 37.65 | 0.0266 | 35.36 |
| SSP South Sudanese Pound | 🇸🇸 South Sudan | 5,751.00 | 0.0002 | 0.2315 |
| STN São Tomé & Príncipe Dobra | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 21.93 | 0.0456 | 60.71 |
| SYP Syrian Pound | 🇸🇾 Syria | 121.71 | 0.0082 | 10.94 |
| SZL Swazi Lilangeni | 🇸🇿 Eswatini | 16.54 | 0.0604 | 80.48 |
| THB Thai Baht | 🇹🇭 Thailand | 33.62 | 0.0297 | 39.60 |
| TJS Tajikistani Somoni | 🇹🇯 Tajikistan | 9.2315 | 0.1083 | 144.23 |
| TMT Turkmenistani Manat | 🇹🇲 Turkmenistan | 3.4998 | 0.2857 | 380.44 |
| TND Tunisian Dinar | 🇹🇳 Tunisia | 3.0070 | 0.3326 | 442.78 |
| TOP Tongan Paʻanga | 🇹🇴 Tonga | 2.3923 | 0.4180 | 556.56 |
| TRY Turkish Lira | 🇹🇷 Türkiye | 49.36 | 0.0203 | 26.98 |
| TTD Trinidad & Tobago Dollar | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | 6.7856 | 0.1474 | 196.22 |
| TVD TVD | 🇹🇻 Tuvalu | 1.4365 | 0.6962 | 926.89 |
| TWD New Taiwan Dollar | 31.96 | 0.0313 | 41.66 | |
| TZS Tanzanian Shilling | 🇹🇿 Tanzania | 2,633.37 | 0.0004 | 0.5056 |
| UAH Ukrainian Hryvnia | 🇺🇦 Ukraine | 44.97 | 0.0222 | 29.61 |
| UGX Ugandan Shilling | 🇺🇬 Uganda | 4,004.88 | 0.0002 | 0.3325 |
| USD US Dollar | 🇦🇸 American Samoa, 🇧🇸 Bahamas, 🇻🇬 British Virgin Islands +14 | 1.0000 | 1.0000 | 1,331.44 |
| UYU Uruguayan Peso | 🇺🇾 Uruguay | 40.22 | 0.0249 | 33.10 |
| UZS Uzbekistani Som | 🇺🇿 Uzbekistan | 11,887.07 | 0.0001 | 0.1120 |
| VES Venezuelan Bolívar | 🇻🇪 Venezuela | 876.80 | 0.0011 | 1.5185 |
| VND Vietnamese Dong | 🇻🇳 Vietnam | 25,897.06 | 0.0000 | 0.0514 |
| VUV Vanuatu Vatu | 🇻🇺 Vanuatu | 119.46 | 0.0084 | 11.15 |
| WST Samoan Tala | 🇼🇸 Samoa | 2.7495 | 0.3637 | 484.24 |
| XAF Central African CFA Franc | 🇨🇲 Cameroon, 🇨🇫 Central African Republic, 🇹🇩 Chad +3 | 587.20 | 0.0017 | 2.2674 |
| XCD East Caribbean Dollar | 🇦🇬 Antigua and Barbuda, 🇩🇲 Dominica, 🇬🇩 Grenada +3 | 2.7000 | 0.3704 | 493.13 |
| XCG Caribbean guilder | 1.7900 | 0.5587 | 743.82 | |
| XDR Special Drawing Rights | 0.7395 | 1.3523 | 1,800.50 | |
| XOF West African CFA Franc | 🇧🇯 Benin, 🇧🇫 Burkina Faso, 🇬🇼 Guinea-Bissau +5 | 587.20 | 0.0017 | 2.2674 |
| XPF CFP Franc | 🇵🇫 French Polynesia, 🇳🇨 New Caledonia | 106.82 | 0.0094 | 12.46 |
| YER Yemeni Rial | 🇾🇪 Yemen | 236.16 | 0.0042 | 5.6379 |
| ZAR South African Rand | 🇸🇿 Eswatini, 🇱🇸 Lesotho, 🇳🇦 Namibia +2 | 16.54 | 0.0604 | 80.48 |
| ZMW Zambian Kwacha | 🇿🇲 Zambia | 20.09 | 0.0498 | 66.28 |
| ZWG Zimbabwean Gold | 26.65 | 0.0375 | 49.96 | |
| ZWL Zimbabwean Dollar (2009–2024) | 26.65 | 0.0375 | 49.96 |
Mid-market reference rates, not official central-bank or dealing rates. Nigeria’s official rates are published by the Central Bank of Nigeria.
Source: ExchangeRate-API (open access tier), updated 13 Oct 2026.
Crude oil benchmarks
- Brent
- WTI
View data table
| Date | Brent | WTI |
|---|---|---|
| 6 Oct 2026 | 125.44 | 96.24 |
| 5 Oct 2026 | 125.51 | 96.13 |
| 2 Oct 2026 | 135.51 | 97.89 |
| 1 Oct 2026 | 114.82 | 99.77 |
| 30 Sept 2026 | 115.91 | 97.18 |
| 29 Sept 2026 | 113.96 | 96.16 |
| 28 Sept 2026 | 119.97 | 99.37 |
| 25 Sept 2026 | 116.01 | 85.23 |
| 24 Sept 2026 | 120.92 | 95.88 |
| 23 Sept 2026 | 117.45 | 93.38 |
| 22 Sept 2026 | 114.89 | 96.41 |
| 21 Sept 2026 | 116.15 | 96.97 |
| 18 Sept 2026 | 119.66 | 101.44 |
| 17 Sept 2026 | 121.18 | 103.21 |
| 16 Sept 2026 | 127.84 | 103.62 |
| 15 Sept 2026 | 130.80 | 107.02 |
| 14 Sept 2026 | 121.25 | 102.42 |
| 11 Sept 2026 | 118.06 | 101.27 |
| 10 Sept 2026 | 120.98 | 103.57 |
| 9 Sept 2026 | 109.51 | 97.26 |
| 8 Sept 2026 | 106.12 | 94.21 |
| 7 Sept 2026 | 104.47 | – |
| 4 Sept 2026 | 102.24 | 92.69 |
| 3 Sept 2026 | 100.52 | 92.55 |
| 2 Sept 2026 | 97.59 | 92.15 |
| 1 Sept 2026 | 96.02 | 91.48 |
| 31 Aug 2026 | – | 87.03 |
| 28 Aug 2026 | 89.75 | 84.57 |
| 27 Aug 2026 | 90.18 | 84.81 |
| 26 Aug 2026 | 87.77 | 83.46 |
| 25 Aug 2026 | 88.24 | 83.90 |
| 24 Aug 2026 | 92.71 | 86.34 |
| 21 Aug 2026 | 96.92 | 87.21 |
| 20 Aug 2026 | 94.00 | 89.75 |
| 19 Aug 2026 | 92.37 | 87.28 |
| 18 Aug 2026 | 95.29 | 86.48 |
| 17 Aug 2026 | 92.43 | 86.04 |
| 14 Aug 2026 | 92.02 | 83.99 |
| 13 Aug 2026 | 92.03 | 82.77 |
| 12 Aug 2026 | 92.52 | 84.97 |
| 11 Aug 2026 | 93.26 | 84.77 |
| 10 Aug 2026 | 92.74 | 83.76 |
| 7 Aug 2026 | 87.62 | 79.77 |
| 6 Aug 2026 | 89.65 | 78.88 |
| 5 Aug 2026 | 86.65 | 76.78 |
| 4 Aug 2026 | 86.47 | 77.33 |
| 3 Aug 2026 | 88.90 | 81.96 |
| 31 Jul 2026 | 96.95 | 86.16 |
| 30 Jul 2026 | 91.91 | 85.15 |
| 29 Jul 2026 | 91.95 | 86.08 |
| 28 Jul 2026 | 85.51 | 80.91 |
| 27 Jul 2026 | 91.82 | 84.25 |
| 24 Jul 2026 | 100.31 | 91.74 |
| 23 Jul 2026 | 105.32 | 93.08 |
| 22 Jul 2026 | 94.12 | 87.66 |
| 21 Jul 2026 | 93.85 | 86.04 |
| 20 Jul 2026 | 86.99 | 84.38 |
| 17 Jul 2026 | 85.01 | 83.43 |
| 16 Jul 2026 | 81.23 | 80.03 |
| 15 Jul 2026 | 83.08 | 80.73 |
| 14 Jul 2026 | 83.69 | 80.44 |
| 13 Jul 2026 | 81.62 | 79.20 |
| 10 Jul 2026 | 74.34 | 72.45 |
| 9 Jul 2026 | 74.46 | 73.15 |
| 8 Jul 2026 | 76.50 | 74.56 |
| 7 Jul 2026 | 71.78 | 71.53 |
| 6 Jul 2026 | 69.56 | 69.60 |
| 3 Jul 2026 | 68.68 | – |
| 2 Jul 2026 | 68.53 | 69.73 |
| 1 Jul 2026 | 69.24 | 69.74 |
| 30 Jun 2026 | 70.46 | 70.56 |
| 29 Jun 2026 | 71.59 | 71.87 |
| 26 Jun 2026 | 70.16 | 70.30 |
| 25 Jun 2026 | 73.74 | 72.67 |
| 24 Jun 2026 | 72.09 | 71.42 |
| 23 Jun 2026 | 75.69 | 74.62 |
| 22 Jun 2026 | 76.49 | 78.94 |
| 19 Jun 2026 | 80.46 | – |
| 18 Jun 2026 | 79.35 | 80.35 |
| 17 Jun 2026 | 80.33 | 80.65 |
| 16 Jun 2026 | 80.50 | 79.80 |
| 15 Jun 2026 | 84.36 | 84.65 |
| 12 Jun 2026 | 88.64 | 88.62 |
| 11 Jun 2026 | 92.84 | 91.58 |
| 10 Jun 2026 | 95.73 | 93.68 |
| 9 Jun 2026 | 94.15 | 91.90 |
| 8 Jun 2026 | 97.46 | 95.00 |
| 5 Jun 2026 | 97.29 | 94.32 |
| 4 Jun 2026 | 98.98 | 96.83 |
| 3 Jun 2026 | 101.69 | 99.76 |
| 2 Jun 2026 | 98.49 | 97.47 |
| 1 Jun 2026 | 98.29 | 95.96 |
| 29 May 2026 | 92.88 | 91.16 |
| 28 May 2026 | 95.47 | 92.65 |
| 27 May 2026 | 97.11 | 92.35 |
| 26 May 2026 | 102.75 | 97.63 |
| 22 May 2026 | 106.90 | 100.35 |
| 21 May 2026 | 105.84 | 100.20 |
| 20 May 2026 | 108.93 | 101.69 |
| 19 May 2026 | 114.64 | 112.09 |
| 18 May 2026 | 116.73 | 112.25 |
| 15 May 2026 | 113.96 | 108.99 |
| 14 May 2026 | 110.91 | 104.66 |
| 13 May 2026 | 110.28 | 104.52 |
| 12 May 2026 | 111.37 | 105.78 |
| 11 May 2026 | 106.11 | 101.56 |
| 8 May 2026 | 103.48 | 98.87 |
| 7 May 2026 | 101.82 | 98.38 |
| 6 May 2026 | 103.70 | 98.75 |
| 5 May 2026 | 114.51 | 105.66 |
| 4 May 2026 | – | 109.76 |
| 1 May 2026 | 118.26 | 105.38 |
| 30 Apr 2026 | 124.24 | 108.64 |
| 29 Apr 2026 | 124.16 | 110.47 |
| 28 Apr 2026 | 117.62 | 103.45 |
| 27 Apr 2026 | 113.89 | 99.89 |
| 24 Apr 2026 | 111.86 | 98.42 |
| 23 Apr 2026 | 113.25 | 99.27 |
| 22 Apr 2026 | 113.44 | 94.76 |
| 21 Apr 2026 | 106.14 | 93.64 |
| 20 Apr 2026 | 103.40 | 91.06 |
| 17 Apr 2026 | 98.63 | 85.91 |
| 16 Apr 2026 | 116.63 | 96.46 |
| 15 Apr 2026 | 114.93 | 93.04 |
| 14 Apr 2026 | 118.69 | 93.07 |
| 13 Apr 2026 | 123.28 | 100.72 |
| 10 Apr 2026 | 119.07 | 98.34 |
| 9 Apr 2026 | 119.03 | 99.62 |
| 8 Apr 2026 | 122.11 | 96.17 |
| 7 Apr 2026 | 138.21 | 114.58 |
| 6 Apr 2026 | – | 114.01 |
| 2 Apr 2026 | 127.61 | 113.23 |
| 1 Apr 2026 | 119.56 | 101.90 |
| 31 Mar 2026 | 126.69 | 102.86 |
| 30 Mar 2026 | 121.88 | 104.69 |
| 27 Mar 2026 | 121.47 | 101.26 |
| 26 Mar 2026 | 113.39 | 96.18 |
| 25 Mar 2026 | 109.14 | 91.51 |
| 24 Mar 2026 | 108.42 | 93.18 |
| 23 Mar 2026 | 103.79 | 89.33 |
| 20 Mar 2026 | 118.42 | 98.71 |
| 19 Mar 2026 | 111.05 | 96.11 |
| 18 Mar 2026 | 118.09 | 96.12 |
| 17 Mar 2026 | 108.39 | 96.01 |
| 16 Mar 2026 | 101.04 | 93.39 |
| 13 Mar 2026 | 103.23 | 98.48 |
| 12 Mar 2026 | 102.38 | 95.61 |
| 11 Mar 2026 | 90.98 | 86.80 |
| 10 Mar 2026 | 89.84 | 83.71 |
| 9 Mar 2026 | 94.35 | 94.65 |
| 6 Mar 2026 | 95.74 | 90.77 |
| 5 Mar 2026 | 88.59 | 80.88 |
| 4 Mar 2026 | 81.56 | 74.58 |
| 3 Mar 2026 | 83.28 | 74.48 |
| 2 Mar 2026 | 77.24 | 71.13 |
| 27 Feb 2026 | 71.32 | 66.96 |
| 26 Feb 2026 | 71.66 | 65.10 |
| 25 Feb 2026 | 70.69 | 65.30 |
| 24 Feb 2026 | 71.21 | 65.62 |
| 23 Feb 2026 | 71.90 | 66.36 |
| 20 Feb 2026 | 72.75 | 66.69 |
| 19 Feb 2026 | 73.17 | 66.66 |
| 18 Feb 2026 | 71.78 | 65.33 |
| 17 Feb 2026 | 69.77 | 62.53 |
| 16 Feb 2026 | 70.81 | – |
| 13 Feb 2026 | 69.96 | 63.05 |
| 12 Feb 2026 | 69.80 | 63.08 |
| 11 Feb 2026 | 71.52 | 64.80 |
| 10 Feb 2026 | 71.01 | 64.20 |
| 9 Feb 2026 | 71.19 | 64.53 |
| 6 Feb 2026 | 70.45 | 63.77 |
| 5 Feb 2026 | 69.87 | 62.90 |
| 4 Feb 2026 | 71.15 | 64.56 |
| 3 Feb 2026 | 70.01 | 62.62 |
| 2 Feb 2026 | 67.72 | 61.60 |
| 30 Jan 2026 | 72.25 | 64.50 |
| 29 Jan 2026 | 71.00 | 64.77 |
| 28 Jan 2026 | 70.90 | 62.75 |
| 27 Jan 2026 | 70.28 | 62.04 |
| 26 Jan 2026 | 67.70 | 60.46 |
| 23 Jan 2026 | 68.16 | 60.70 |
| 22 Jan 2026 | 65.46 | 59.24 |
| 21 Jan 2026 | 66.72 | 60.38 |
| 20 Jan 2026 | 67.68 | 60.30 |
| 19 Jan 2026 | 66.91 | – |
| 16 Jan 2026 | 66.97 | 59.40 |
| 15 Jan 2026 | 66.16 | 59.13 |
| 14 Jan 2026 | 68.87 | 61.84 |
| 13 Jan 2026 | 67.58 | 60.85 |
| 12 Jan 2026 | 65.40 | 59.39 |
| 9 Jan 2026 | 65.11 | 58.96 |
| 8 Jan 2026 | 63.34 | 57.74 |
| 7 Jan 2026 | 61.08 | 56.01 |
| 6 Jan 2026 | 62.10 | 56.97 |
| 5 Jan 2026 | 63.00 | 58.10 |
| 2 Jan 2026 | 61.98 | 57.21 |
| 31 Dec 2025 | 61.35 | 57.26 |
| 30 Dec 2025 | 62.30 | 57.79 |
| 29 Dec 2025 | 63.10 | 57.89 |
| 26 Dec 2025 | – | 56.60 |
| 24 Dec 2025 | 63.70 | 58.72 |
| 23 Dec 2025 | 63.70 | 58.55 |
| 22 Dec 2025 | 62.22 | 58.18 |
| 19 Dec 2025 | 61.35 | 56.80 |
| 18 Dec 2025 | 60.69 | 56.22 |
| 17 Dec 2025 | 60.61 | 56.07 |
| 16 Dec 2025 | 59.93 | 55.44 |
| 15 Dec 2025 | 61.55 | 56.97 |
| 12 Dec 2025 | 62.11 | 57.61 |
