Gasoline (petrol) wholesale price
The spot price of conventional regular gasoline in New York Harbor, a reference for wholesale petrol traded across the Atlantic Basin.
Spot price, 6 Oct 2026
3.396
US$ per gallon
Change on the previous trading day
+0.078
+2.35%
52-week range
1.689–3.843
Low 16 Dec 2025, high 30 Apr 2026
Daily spot price
- Gasoline
View data table
| Date | Gasoline |
|---|---|
| 6 Oct 2026 | 3.396 |
| 5 Oct 2026 | 3.318 |
| 2 Oct 2026 | 3.398 |
| 1 Oct 2026 | 3.486 |
| 30 Sept 2026 | 3.532 |
| 29 Sept 2026 | 3.329 |
| 28 Sept 2026 | 3.418 |
| 25 Sept 2026 | 3.493 |
| 24 Sept 2026 | 3.644 |
| 23 Sept 2026 | 3.686 |
| 22 Sept 2026 | 3.551 |
| 21 Sept 2026 | 3.526 |
| 18 Sept 2026 | 3.593 |
| 17 Sept 2026 | 3.561 |
| 16 Sept 2026 | 3.609 |
| 15 Sept 2026 | 3.535 |
| 14 Sept 2026 | 3.414 |
| 11 Sept 2026 | 3.376 |
| 10 Sept 2026 | 3.469 |
| 9 Sept 2026 | 3.289 |
| 8 Sept 2026 | 3.311 |
| 4 Sept 2026 | 3.245 |
| 3 Sept 2026 | 3.197 |
| 2 Sept 2026 | 3.135 |
| 1 Sept 2026 | 3.203 |
| 31 Aug 2026 | 3.550 |
| 28 Aug 2026 | 3.527 |
| 27 Aug 2026 | 3.420 |
| 26 Aug 2026 | 3.325 |
| 25 Aug 2026 | 3.254 |
| 24 Aug 2026 | 3.326 |
| 21 Aug 2026 | 3.379 |
| 20 Aug 2026 | 3.336 |
| 19 Aug 2026 | 3.282 |
| 18 Aug 2026 | 3.361 |
| 17 Aug 2026 | 3.324 |
| 14 Aug 2026 | 3.192 |
| 13 Aug 2026 | 3.130 |
| 12 Aug 2026 | 3.158 |
| 11 Aug 2026 | 3.152 |
| 10 Aug 2026 | 3.147 |
| 7 Aug 2026 | 2.970 |
| 6 Aug 2026 | 2.965 |
| 5 Aug 2026 | 2.840 |
| 4 Aug 2026 | 2.854 |
| 3 Aug 2026 | 2.986 |
| 31 Jul 2026 | 3.226 |
| 30 Jul 2026 | 3.259 |
| 29 Jul 2026 | 3.397 |
| 28 Jul 2026 | 3.250 |
| 27 Jul 2026 | 3.242 |
| 24 Jul 2026 | 3.338 |
| 23 Jul 2026 | 3.421 |
| 22 Jul 2026 | 3.347 |
| 21 Jul 2026 | 3.331 |
| 20 Jul 2026 | 3.480 |
| 17 Jul 2026 | 3.479 |
| 16 Jul 2026 | 3.373 |
| 15 Jul 2026 | 3.394 |
| 14 Jul 2026 | 3.237 |
| 13 Jul 2026 | 3.171 |
| 10 Jul 2026 | 2.966 |
| 9 Jul 2026 | 3.003 |
| 8 Jul 2026 | 3.113 |
| 7 Jul 2026 | 2.975 |
| 6 Jul 2026 | 3.006 |
| 2 Jul 2026 | 2.920 |
| 1 Jul 2026 | 2.945 |
| 30 Jun 2026 | 2.977 |
| 29 Jun 2026 | 3.049 |
| 26 Jun 2026 | 2.963 |
| 25 Jun 2026 | 3.020 |
| 24 Jun 2026 | 2.843 |
| 23 Jun 2026 | 2.935 |
| 22 Jun 2026 | 2.966 |
| 18 Jun 2026 | 2.960 |
| 17 Jun 2026 | 2.887 |
| 16 Jun 2026 | 2.880 |
| 15 Jun 2026 | 2.945 |
| 12 Jun 2026 | 3.020 |
| 11 Jun 2026 | 3.033 |
| 10 Jun 2026 | 3.129 |
| 9 Jun 2026 | 3.083 |
| 8 Jun 2026 | 3.154 |
| 5 Jun 2026 | 3.130 |
| 4 Jun 2026 | 3.132 |
| 3 Jun 2026 | 3.234 |
| 2 Jun 2026 | 3.243 |
| 1 Jun 2026 | 3.187 |
| 29 May 2026 | 3.194 |
| 28 May 2026 | 3.323 |
| 27 May 2026 | 3.195 |
| 26 May 2026 | 3.257 |
| 22 May 2026 | 3.480 |
| 21 May 2026 | 3.519 |
| 20 May 2026 | 3.563 |
| 19 May 2026 | 3.786 |
| 18 May 2026 | 3.769 |
| 15 May 2026 | 3.794 |
| 14 May 2026 | 3.678 |
| 13 May 2026 | 3.683 |
| 12 May 2026 | 3.747 |
| 11 May 2026 | 3.645 |
| 8 May 2026 | 3.548 |
| 7 May 2026 | 3.536 |
| 6 May 2026 | 3.511 |
| 5 May 2026 | 3.670 |
| 4 May 2026 | 3.748 |
| 1 May 2026 | 3.630 |
| 30 Apr 2026 | 3.843 |
| 29 Apr 2026 | 3.788 |
| 28 Apr 2026 | 3.586 |
| 27 Apr 2026 | 3.521 |
| 24 Apr 2026 | 3.534 |
| 23 Apr 2026 | 3.523 |
| 22 Apr 2026 | 3.382 |
| 21 Apr 2026 | 3.244 |
| 20 Apr 2026 | 3.133 |
| 17 Apr 2026 | 3.034 |
| 16 Apr 2026 | 3.185 |
| 15 Apr 2026 | 3.083 |
| 14 Apr 2026 | 3.045 |
| 13 Apr 2026 | 3.080 |
| 10 Apr 2026 | 3.003 |
| 9 Apr 2026 | 3.020 |
| 8 Apr 2026 | 3.022 |
| 7 Apr 2026 | 3.239 |
| 6 Apr 2026 | 3.305 |
| 2 Apr 2026 | 3.283 |
| 1 Apr 2026 | 3.083 |
| 31 Mar 2026 | 3.318 |
| 30 Mar 2026 | 3.404 |
| 27 Mar 2026 | 3.276 |
| 26 Mar 2026 | 3.104 |
| 25 Mar 2026 | 3.027 |
| 24 Mar 2026 | 3.057 |
| 23 Mar 2026 | 2.998 |
| 20 Mar 2026 | 3.303 |
| 19 Mar 2026 | 3.110 |
| 18 Mar 2026 | 3.198 |
| 17 Mar 2026 | 3.138 |
| 16 Mar 2026 | 3.012 |
| 13 Mar 2026 | 3.061 |
| 12 Mar 2026 | 2.982 |
| 11 Mar 2026 | 2.819 |
| 10 Mar 2026 | 2.715 |
| 9 Mar 2026 | 2.644 |
| 6 Mar 2026 | 2.769 |
| 5 Mar 2026 | 2.626 |
| 4 Mar 2026 | 2.543 |
| 3 Mar 2026 | 2.456 |
| 2 Mar 2026 | 2.393 |
| 27 Feb 2026 | 2.076 |
| 26 Feb 2026 | 2.048 |
| 25 Feb 2026 | 2.002 |
| 24 Feb 2026 | 2.005 |
| 23 Feb 2026 | 2.003 |
| 20 Feb 2026 | 2.004 |
| 19 Feb 2026 | 2.015 |
| 18 Feb 2026 | 1.977 |
| 17 Feb 2026 | 1.920 |
| 13 Feb 2026 | 1.914 |
| 12 Feb 2026 | 2.159 |
| 11 Feb 2026 | 2.223 |
| 10 Feb 2026 | 2.200 |
| 9 Feb 2026 | 2.215 |
| 6 Feb 2026 | 2.179 |
| 5 Feb 2026 | 2.158 |
| 4 Feb 2026 | 2.181 |
| 3 Feb 2026 | 2.157 |
| 2 Feb 2026 | 2.103 |
| 30 Jan 2026 | 2.188 |
| 29 Jan 2026 | 2.166 |
| 28 Jan 2026 | 2.143 |
| 27 Jan 2026 | 2.114 |
| 26 Jan 2026 | 2.072 |
| 23 Jan 2026 | 2.097 |
| 22 Jan 2026 | 2.069 |
| 21 Jan 2026 | 2.106 |
| 20 Jan 2026 | 2.066 |
| 16 Jan 2026 | 2.051 |
| 15 Jan 2026 | 2.047 |
| 14 Jan 2026 | 2.064 |
| 13 Jan 2026 | 2.085 |
| 12 Jan 2026 | 2.057 |
| 9 Jan 2026 | 2.032 |
| 8 Jan 2026 | 2.034 |
| 7 Jan 2026 | 1.964 |
| 6 Jan 2026 | 1.959 |
| 5 Jan 2026 | 1.986 |
| 2 Jan 2026 | 1.963 |
| 31 Dec 2025 | 1.747 |
| 30 Dec 2025 | 1.765 |
| 29 Dec 2025 | 1.754 |
| 26 Dec 2025 | 1.743 |
| 24 Dec 2025 | 1.758 |
| 23 Dec 2025 | 1.756 |
| 22 Dec 2025 | 1.750 |
| 19 Dec 2025 | 1.720 |
| 18 Dec 2025 | 1.706 |
| 17 Dec 2025 | 1.720 |
| 16 Dec 2025 | 1.689 |
| 15 Dec 2025 | 1.734 |
| 12 Dec 2025 | 1.761 |
| 11 Dec 2025 | 1.774 |
| 10 Dec 2025 | 1.800 |
| 9 Dec 2025 | 1.803 |
| 8 Dec 2025 | 1.804 |
| 5 Dec 2025 | 1.844 |
| 4 Dec 2025 | 1.840 |
| 3 Dec 2025 | 1.837 |
| 2 Dec 2025 | 1.837 |
| 1 Dec 2025 | 1.878 |
| 28 Nov 2025 | 1.879 |
| 26 Nov 2025 | 1.902 |
| 25 Nov 2025 | 1.862 |
| 24 Nov 2025 | 1.908 |
| 21 Nov 2025 | 1.885 |
| 20 Nov 2025 | 1.922 |
| 19 Nov 2025 | 1.943 |
| 18 Nov 2025 | 2.004 |
| 17 Nov 2025 | 1.991 |
| 14 Nov 2025 | 2.017 |
| 13 Nov 2025 | 1.966 |
| 12 Nov 2025 | 1.963 |
| 10 Nov 2025 | 1.973 |
| 7 Nov 2025 | 1.952 |
| 6 Nov 2025 | 1.968 |
| 5 Nov 2025 | 1.919 |
| 4 Nov 2025 | 1.925 |
| 3 Nov 2025 | 1.923 |
| 31 Oct 2025 | 1.904 |
| 30 Oct 2025 | 1.998 |
| 29 Oct 2025 | 1.980 |
| 28 Oct 2025 | 1.926 |
| 27 Oct 2025 | 1.936 |
| 24 Oct 2025 | 1.925 |
| 23 Oct 2025 | 1.931 |
| 22 Oct 2025 | 1.888 |
| 21 Oct 2025 | 1.840 |
| 20 Oct 2025 | 1.837 |
| 17 Oct 2025 | 1.841 |
| 16 Oct 2025 | 1.826 |
| 15 Oct 2025 | 1.854 |
| 14 Oct 2025 | 1.836 |
| 10 Oct 2025 | 1.827 |
| 9 Oct 2025 | 1.884 |
| 8 Oct 2025 | 1.913 |
| 7 Oct 2025 | 1.912 |
| 6 Oct 2025 | 1.910 |
| 3 Oct 2025 | 1.868 |
| 2 Oct 2025 | 1.862 |
| 1 Oct 2025 | 1.897 |
| 30 Sept 2025 | 1.985 |
| 29 Sept 2025 | 1.993 |
| 26 Sept 2025 | 2.038 |
| 25 Sept 2025 | 2.013 |
| 24 Sept 2025 | 2.022 |
| 23 Sept 2025 | 2.012 |
| 22 Sept 2025 | 1.988 |
| 19 Sept 2025 | 1.977 |
| 18 Sept 2025 | 2.024 |
| 17 Sept 2025 | 2.033 |
| 16 Sept 2025 | 2.050 |
| 15 Sept 2025 | 2.021 |
| 12 Sept 2025 | 1.996 |
| 11 Sept 2025 | 1.978 |
| 10 Sept 2025 | 2.016 |
| 9 Sept 2025 | 1.999 |
| 8 Sept 2025 | 1.970 |
| 5 Sept 2025 | 1.977 |
| 4 Sept 2025 | 2.011 |
| 3 Sept 2025 | 2.014 |
| 2 Sept 2025 | 2.048 |
| 29 Aug 2025 | 2.255 |
| 28 Aug 2025 | 2.236 |
| 27 Aug 2025 | 2.150 |
| 26 Aug 2025 | 2.143 |
| 25 Aug 2025 | 2.158 |
| 22 Aug 2025 | 2.168 |
| 21 Aug 2025 | 2.169 |
| 20 Aug 2025 | 2.137 |
| 19 Aug 2025 | 2.100 |
| 18 Aug 2025 | 2.106 |
| 15 Aug 2025 | 2.088 |
| 14 Aug 2025 | 2.117 |
| 13 Aug 2025 | 2.082 |
| 12 Aug 2025 | 2.079 |
| 11 Aug 2025 | 2.086 |
| 8 Aug 2025 | 2.082 |
| 7 Aug 2025 | 2.079 |
| 6 Aug 2025 | 2.090 |
| 5 Aug 2025 | 2.097 |
| 4 Aug 2025 | 2.107 |
| 1 Aug 2025 | 2.118 |
| 31 Jul 2025 | 2.236 |
| 30 Jul 2025 | 2.296 |
| 29 Jul 2025 | 2.231 |
| 28 Jul 2025 | 2.157 |
| 25 Jul 2025 | 2.097 |
| 24 Jul 2025 | 2.112 |
| 23 Jul 2025 | 2.126 |
| 22 Jul 2025 | 2.116 |
| 21 Jul 2025 | 2.131 |
| 18 Jul 2025 | 2.157 |
| 17 Jul 2025 | 2.180 |
| 16 Jul 2025 | 2.171 |
| 15 Jul 2025 | 2.190 |
| 14 Jul 2025 | 2.182 |
| 11 Jul 2025 | 2.208 |
| 10 Jul 2025 | 2.173 |
| 9 Jul 2025 | 2.209 |
| 8 Jul 2025 | 2.206 |
| 7 Jul 2025 | 2.174 |
| 3 Jul 2025 | 2.137 |
| 2 Jul 2025 | 2.139 |
| 1 Jul 2025 | 2.122 |
| 30 Jun 2025 | 2.102 |
| 27 Jun 2025 | 2.098 |
| 26 Jun 2025 | 2.118 |
| 25 Jun 2025 | 2.103 |
| 24 Jun 2025 | 2.115 |
| 23 Jun 2025 | 2.202 |
| 20 Jun 2025 | 2.353 |
| 18 Jun 2025 | 2.338 |
| 17 Jun 2025 | 2.314 |
| 16 Jun 2025 | 2.227 |
| 13 Jun 2025 | 2.252 |
| 12 Jun 2025 | 2.178 |
| 11 Jun 2025 | 2.021 |
| 10 Jun 2025 | 1.955 |
| 9 Jun 2025 | 1.947 |
| 6 Jun 2025 | 1.930 |
| 5 Jun 2025 | 1.911 |
| 4 Jun 2025 | 1.913 |
| 3 Jun 2025 | 1.957 |
| 2 Jun 2025 | 1.937 |
| 30 May 2025 | 1.912 |
| 29 May 2025 | 1.938 |
| 28 May 2025 | 1.960 |
| 27 May 2025 | 1.965 |
| 23 May 2025 | 1.992 |
| 22 May 2025 | 2.041 |
| 21 May 2025 | 2.063 |
| 20 May 2025 | 2.028 |
| 19 May 2025 | 2.009 |
| 16 May 2025 | 1.990 |
| 15 May 2025 | 1.966 |
| 14 May 2025 | 1.988 |
| 13 May 2025 | 2.019 |
| 12 May 2025 | 1.998 |
| 9 May 2025 | 1.985 |
| 8 May 2025 | 1.971 |
| 7 May 2025 | 1.895 |
| 6 May 2025 | 1.944 |
| 5 May 2025 | 1.868 |
| 2 May 2025 | 1.850 |
| 1 May 2025 | 1.874 |
| 30 Apr 2025 | 1.873 |
| 29 Apr 2025 | 1.901 |
| 28 Apr 2025 | 1.946 |
| 25 Apr 2025 | 1.960 |
| 24 Apr 2025 | 1.942 |
| 23 Apr 2025 | 1.940 |
| 22 Apr 2025 | 1.953 |
| 21 Apr 2025 | 1.888 |
| 17 Apr 2025 | 1.908 |
| 16 Apr 2025 | 1.863 |
| 15 Apr 2025 | 1.849 |
| 14 Apr 2025 | 1.838 |
| 11 Apr 2025 | 1.821 |
| 10 Apr 2025 | 1.782 |
| 9 Apr 2025 | 1.855 |
| 8 Apr 2025 | 1.782 |
| 7 Apr 2025 | 1.843 |
| 4 Apr 2025 | 1.886 |
| 3 Apr 2025 | 1.970 |
| 2 Apr 2025 | 2.135 |
| 1 Apr 2025 | 2.119 |
| 31 Mar 2025 | 2.101 |
| 28 Mar 2025 | 2.043 |
| 27 Mar 2025 | 2.057 |
| 26 Mar 2025 | 2.050 |
| 25 Mar 2025 | 2.027 |
| 24 Mar 2025 | 2.023 |
| 21 Mar 2025 | 2.008 |
| 20 Mar 2025 | 2.008 |
| 19 Mar 2025 | 1.984 |
| 18 Mar 2025 | 1.981 |
| 17 Mar 2025 | 1.995 |
| 14 Mar 2025 | 1.964 |
| 13 Mar 2025 | 1.938 |
| 12 Mar 2025 | 1.960 |
| 11 Mar 2025 | 1.941 |
| 10 Mar 2025 | 1.919 |
| 7 Mar 2025 | 1.937 |
| 6 Mar 2025 | 1.891 |
| 5 Mar 2025 | 1.929 |
| 4 Mar 2025 | 1.971 |
| 3 Mar 2025 | 1.995 |
Source: U.S. Energy Information Administration, updated 13 Oct 2026. Brent is the international benchmark against which Nigerian grades such as Bonny Light are priced; it is not the price of Nigerian crude itself.
Why it matters for Nigeria and Africa
For much of the past decade Nigeria imported most of its petrol, so Atlantic Basin gasoline prices fed directly into the landing cost of PMS. Domestic refining is now changing that relationship.
Over the past year the price has risen by 77.8%, from 1.910 on 6 Oct 2025 to 3.396 US dollars per gallon. Its 52-week high was 3.843 on 30 Apr 2026.
Monthly averages
| Month | Average | Trading days |
|---|---|---|
| October 2026 | 3.399 | 4 |
| September 2026 | 3.434 | 21 |
| August 2026 | 3.213 | 21 |
| July 2026 | 3.221 | 22 |
| June 2026 | 3.037 | 21 |
| May 2026 | 3.564 | 20 |
| April 2026 | 3.283 | 21 |
| March 2026 | 2.952 | 22 |
| February 2026 | 2.081 | 19 |
| January 2026 | 2.063 | 20 |
| December 2025 | 1.774 | 22 |
| November 2025 | 1.939 | 18 |
| October 2025 | 1.891 | 22 |
In the news
- Why Diesel Prices Are So Much Higher Than GasolineOilPrice.com, 13 Oct 2026
- Dangote Petroleum Refinery extends IPO amid strong investor demandPremium Times, 13 Oct 2026
- Nigeria Lost Up To USD 235 Bn In Potential Oil Investments Due To Delayed Petroleum Industry Bill, Says LawanTrendsnafrica, 12 Oct 2026
- Survey Sunday: Electrek readers find the silver lining in high fuel pricesElectrek, 11 Oct 2026
- Energy Department Authorizes Strategic Petroleum Reserve Exchange to Address Supply Disruptions Due to HurricaneUS Department of Energy, 10 Oct 2026