US Dollar to Turkish Lira
How much one US Dollar buys in Turkish Lira at the mid-market reference rate, with a converter, a year of history and the main changes.
1 USD =
₺49.3556
Turkish Lira, 12 Oct 2026
1 TRY =
$0.020261
US Dollar
Change over a month
+1.59%
The TRY weakened against the USD
Converter
- USD/TRY
View data table
| Date | USD/TRY |
|---|---|
| 13 Oct 2026 | 49.3670 |
| 12 Oct 2026 | 49.3370 |
| 9 Oct 2026 | 49.1730 |
| 8 Oct 2026 | 49.2150 |
| 7 Oct 2026 | 49.1920 |
| 6 Oct 2026 | 49.1790 |
| 5 Oct 2026 | 49.1570 |
| 2 Oct 2026 | 49.1450 |
| 1 Oct 2026 | 49.0340 |
| 30 Sept 2026 | 49.0180 |
| 29 Sept 2026 | 49.0000 |
| 28 Sept 2026 | 48.9820 |
| 25 Sept 2026 | 48.9330 |
| 24 Sept 2026 | 48.8550 |
| 23 Sept 2026 | 48.8370 |
| 22 Sept 2026 | 48.8080 |
| 21 Sept 2026 | 48.7990 |
| 18 Sept 2026 | 48.7850 |
| 17 Sept 2026 | 48.6750 |
| 16 Sept 2026 | 48.6570 |
| 15 Sept 2026 | 48.6400 |
| 14 Sept 2026 | 48.6230 |
| 11 Sept 2026 | 48.5960 |
| 10 Sept 2026 | 48.4950 |
| 9 Sept 2026 | 48.4780 |
| 8 Sept 2026 | 48.4600 |
| 7 Sept 2026 | 48.4330 |
| 4 Sept 2026 | 48.4430 |
| 3 Sept 2026 | 48.3150 |
| 2 Sept 2026 | 48.2930 |
| 1 Sept 2026 | 48.2740 |
| 31 Aug 2026 | 48.2620 |
| 28 Aug 2026 | 48.2450 |
| 27 Aug 2026 | 48.1310 |
| 26 Aug 2026 | 48.1170 |
| 25 Aug 2026 | 48.1000 |
| 24 Aug 2026 | 48.0810 |
| 21 Aug 2026 | 48.0660 |
| 20 Aug 2026 | 47.9530 |
| 19 Aug 2026 | 47.9350 |
| 18 Aug 2026 | 47.9120 |
| 17 Aug 2026 | 47.9020 |
| 14 Aug 2026 | 47.8840 |
| 13 Aug 2026 | 47.7750 |
| 12 Aug 2026 | 47.7570 |
| 11 Aug 2026 | 47.7270 |
| 10 Aug 2026 | 47.6950 |
| 7 Aug 2026 | 47.7060 |
| 6 Aug 2026 | 47.5950 |
| 5 Aug 2026 | 47.5760 |
| 4 Aug 2026 | 47.5560 |
| 3 Aug 2026 | 47.5360 |
| 31 Jul 2026 | 47.5250 |
| 30 Jul 2026 | 47.4130 |
| 29 Jul 2026 | 47.3980 |
| 28 Jul 2026 | 47.3790 |
| 27 Jul 2026 | 47.3550 |
| 24 Jul 2026 | 47.3460 |
| 23 Jul 2026 | 47.2350 |
| 22 Jul 2026 | 47.2180 |
| 21 Jul 2026 | 47.1850 |
| 20 Jul 2026 | 47.1810 |
| 17 Jul 2026 | 47.1420 |
| 16 Jul 2026 | 47.0550 |
| 15 Jul 2026 | 47.0310 |
| 14 Jul 2026 | 47.0370 |
| 13 Jul 2026 | 46.9930 |
| 10 Jul 2026 | 46.9850 |
| 9 Jul 2026 | 46.8220 |
| 8 Jul 2026 | 46.8570 |
| 7 Jul 2026 | 46.8400 |
| 6 Jul 2026 | 46.8000 |
| 3 Jul 2026 | 46.8050 |
| 2 Jul 2026 | 46.6940 |
| 1 Jul 2026 | 46.6720 |
| 30 Jun 2026 | 46.6600 |
| 29 Jun 2026 | 46.6420 |
| 26 Jun 2026 | 46.6250 |
| 25 Jun 2026 | 46.5150 |
| 24 Jun 2026 | 46.4890 |
| 23 Jun 2026 | 46.4800 |
| 22 Jun 2026 | 46.4620 |
| 19 Jun 2026 | 46.4450 |
| 18 Jun 2026 | 46.4450 |
| 17 Jun 2026 | 46.3170 |
| 16 Jun 2026 | 46.3000 |
| 15 Jun 2026 | 46.2790 |
| 12 Jun 2026 | 46.2640 |
| 11 Jun 2026 | 46.1550 |
| 10 Jun 2026 | 46.1370 |
| 9 Jun 2026 | 46.1180 |
| 8 Jun 2026 | 46.1000 |
| 5 Jun 2026 | 46.0840 |
| 4 Jun 2026 | 45.9740 |
| 3 Jun 2026 | 45.9570 |
| 2 Jun 2026 | 45.9270 |
| 1 Jun 2026 | 45.8940 |
| 29 May 2026 | 45.8860 |
| 28 May 2026 | 45.8990 |
| 27 May 2026 | 45.9040 |
| 26 May 2026 | 45.9060 |
| 25 May 2026 | 45.7140 |
| 22 May 2026 | 45.7150 |
| 21 May 2026 | 45.6130 |
| 20 May 2026 | 45.5860 |
| 19 May 2026 | 45.5730 |
| 18 May 2026 | 45.5800 |
| 15 May 2026 | 45.5450 |
| 14 May 2026 | 45.4350 |
| 13 May 2026 | 45.4180 |
| 12 May 2026 | 45.4000 |
| 11 May 2026 | 45.3770 |
| 8 May 2026 | 45.3640 |
| 7 May 2026 | 45.2330 |
| 6 May 2026 | 45.2240 |
| 5 May 2026 | 45.2200 |
| 4 May 2026 | 45.2010 |
| 30 Apr 2026 | 45.1850 |
| 29 Apr 2026 | 45.0690 |
| 28 Apr 2026 | 45.0550 |
| 27 Apr 2026 | 45.0070 |
| 24 Apr 2026 | 45.0230 |
| 23 Apr 2026 | 44.9250 |
| 22 Apr 2026 | 44.9250 |
| 21 Apr 2026 | 44.8940 |
| 20 Apr 2026 | 44.8790 |
| 17 Apr 2026 | 44.8650 |
| 16 Apr 2026 | 44.7650 |
| 15 Apr 2026 | 44.7110 |
| 14 Apr 2026 | 44.7250 |
| 13 Apr 2026 | 44.7180 |
| 10 Apr 2026 | 44.6720 |
| 9 Apr 2026 | 44.5910 |
| 8 Apr 2026 | 44.4820 |
| 7 Apr 2026 | 44.6090 |
| 2 Apr 2026 | 44.4950 |
| 1 Apr 2026 | 44.4670 |
| 31 Mar 2026 | 44.4800 |
| 30 Mar 2026 | 44.4560 |
| 27 Mar 2026 | 44.4560 |
| 26 Mar 2026 | 44.3670 |
| 25 Mar 2026 | 44.3570 |
| 24 Mar 2026 | 44.3480 |
| 23 Mar 2026 | 44.3210 |
| 20 Mar 2026 | 44.3070 |
| 19 Mar 2026 | 44.3210 |
| 18 Mar 2026 | 44.2210 |
| 17 Mar 2026 | 44.2050 |
| 16 Mar 2026 | 44.1850 |
| 13 Mar 2026 | 44.1900 |
| 12 Mar 2026 | 44.1090 |
| 11 Mar 2026 | 44.0960 |
| 10 Mar 2026 | 44.0450 |
| 9 Mar 2026 | 44.0840 |
| 6 Mar 2026 | 44.0740 |
| 5 Mar 2026 | 43.9940 |
| 4 Mar 2026 | 43.9740 |
| 3 Mar 2026 | 43.9780 |
| 2 Mar 2026 | 43.9590 |
| 27 Feb 2026 | 43.9600 |
| 26 Feb 2026 | 43.8820 |
| 25 Feb 2026 | 43.8690 |
| 24 Feb 2026 | 43.8520 |
| 23 Feb 2026 | 43.8390 |
| 20 Feb 2026 | 43.8460 |
| 19 Feb 2026 | 43.7700 |
| 18 Feb 2026 | 43.7570 |
| 17 Feb 2026 | 43.7270 |
| 16 Feb 2026 | 43.7090 |
| 13 Feb 2026 | 43.7400 |
| 12 Feb 2026 | 43.6490 |
| 11 Feb 2026 | 43.6430 |
| 10 Feb 2026 | 43.6350 |
| 9 Feb 2026 | 43.5890 |
| 6 Feb 2026 | 43.6150 |
| 5 Feb 2026 | 43.5400 |
| 4 Feb 2026 | 43.5090 |
| 3 Feb 2026 | 43.4920 |
| 2 Feb 2026 | 43.4920 |
| 30 Jan 2026 | 43.4870 |
| 29 Jan 2026 | 43.4250 |
| 28 Jan 2026 | 43.4150 |
| 27 Jan 2026 | 43.4030 |
| 26 Jan 2026 | 43.3760 |
| 23 Jan 2026 | 43.3550 |
| 22 Jan 2026 | 43.2840 |
| 21 Jan 2026 | 43.2980 |
| 20 Jan 2026 | 43.2730 |
| 19 Jan 2026 | 43.2720 |
| 16 Jan 2026 | 43.2800 |
| 15 Jan 2026 | 43.1900 |
| 14 Jan 2026 | 43.1800 |
| 13 Jan 2026 | 43.1560 |
| 12 Jan 2026 | 43.1290 |
| 9 Jan 2026 | 43.1060 |
| 8 Jan 2026 | 43.0480 |
| 7 Jan 2026 | 43.0430 |
| 6 Jan 2026 | 43.0420 |
| 5 Jan 2026 | 43.0420 |
| 2 Jan 2026 | 43.0280 |
| 31 Dec 2025 | 42.9650 |
| 30 Dec 2025 | 42.9230 |
| 29 Dec 2025 | 42.9360 |
| 24 Dec 2025 | 42.8500 |
| 23 Dec 2025 | 42.8300 |
| 22 Dec 2025 | 42.8100 |
| 19 Dec 2025 | 42.8090 |
| 18 Dec 2025 | 42.7340 |
| 17 Dec 2025 | 42.7240 |
| 16 Dec 2025 | 42.7150 |
| 15 Dec 2025 | 42.6990 |
| 12 Dec 2025 | 42.5700 |
| 11 Dec 2025 | 42.6170 |
| 10 Dec 2025 | 42.6010 |
| 9 Dec 2025 | 42.5830 |
| 8 Dec 2025 | 42.5670 |
| 5 Dec 2025 | 42.5140 |
| 4 Dec 2025 | 42.4470 |
| 3 Dec 2025 | 42.4450 |
| 2 Dec 2025 | 42.4140 |
| 1 Dec 2025 | 42.4570 |
| 28 Nov 2025 | 42.4960 |
| 27 Nov 2025 | 42.4400 |
| 26 Nov 2025 | 42.4510 |
| 25 Nov 2025 | 42.4270 |
| 24 Nov 2025 | 42.3480 |
| 21 Nov 2025 | 42.4440 |
| 20 Nov 2025 | 42.3700 |
| 19 Nov 2025 | 42.3570 |
| 18 Nov 2025 | 42.3360 |
| 17 Nov 2025 | 42.3280 |
| 14 Nov 2025 | 42.3300 |
| 13 Nov 2025 | 42.2540 |
| 12 Nov 2025 | 42.2440 |
| 11 Nov 2025 | 42.2350 |
| 10 Nov 2025 | 42.2250 |
| 7 Nov 2025 | 42.2120 |
| 6 Nov 2025 | 42.1210 |
| 5 Nov 2025 | 42.0920 |
| 4 Nov 2025 | 42.0870 |
| 3 Nov 2025 | 42.0480 |
| 31 Oct 2025 | 42.0490 |
| 30 Oct 2025 | 41.9880 |
| 29 Oct 2025 | 41.9460 |
| 28 Oct 2025 | 41.9630 |
| 27 Oct 2025 | 41.9200 |
| 24 Oct 2025 | 41.9780 |
| 23 Oct 2025 | 42.0840 |
| 22 Oct 2025 | 42.0080 |
| 21 Oct 2025 | 41.9670 |
| 20 Oct 2025 | 41.9580 |
| 17 Oct 2025 | 41.9490 |
| 16 Oct 2025 | 41.8530 |
| 15 Oct 2025 | 41.8400 |
| 14 Oct 2025 | 41.8280 |
| 13 Oct 2025 | 41.8060 |
| 10 Oct 2025 | 41.8260 |
| 9 Oct 2025 | 41.7240 |
| 8 Oct 2025 | 41.7150 |
Source: European Central Bank, via Frankfurter, updated 13 Oct 2026. ECB euro reference rates converted to a US-dollar base. Rates for currencies the ECB does not publish (such as the naira) come from the daily reference feed instead.
Changes
| Period | Then | Change |
|---|---|---|
| 1 week | 49.1790 | +0.38% |
| 1 month | 48.5960 | +1.59% |
| 3 months | 47.0370 | +4.95% |
| 6 months | 44.7250 | +10.38% |
| 1 year | 41.8060 | +18.09% |
A rise means one US Dollar buys more Turkish Lira, so the TRY has weakened. 52-week range: 41.8280 (14 Oct 2025) to 49.3670 (13 Oct 2026).