US Dollar to British Pound
How much one US Dollar buys in British Pound at the mid-market reference rate, with a converter, a year of history and the main changes.
1 USD =
£0.7566
British Pound, 12 Oct 2026
1 GBP =
$1.321676
US Dollar
Change over a month
+1.97%
The GBP weakened against the USD
Converter
- USD/GBP
View data table
| Date | USD/GBP |
|---|---|
| 13 Oct 2026 | 0.7549 |
| 12 Oct 2026 | 0.7556 |
| 9 Oct 2026 | 0.7564 |
| 8 Oct 2026 | 0.7572 |
| 7 Oct 2026 | 0.7573 |
| 6 Oct 2026 | 0.7532 |
| 5 Oct 2026 | 0.7562 |
| 2 Oct 2026 | 0.7575 |
| 1 Oct 2026 | 0.7557 |
| 30 Sept 2026 | 0.7527 |
| 29 Sept 2026 | 0.7549 |
| 28 Sept 2026 | 0.7540 |
| 25 Sept 2026 | 0.7546 |
| 24 Sept 2026 | 0.7565 |
| 23 Sept 2026 | 0.7532 |
| 22 Sept 2026 | 0.7483 |
| 21 Sept 2026 | 0.7466 |
| 18 Sept 2026 | 0.7494 |
| 17 Sept 2026 | 0.7476 |
| 16 Sept 2026 | 0.7432 |
| 15 Sept 2026 | 0.7417 |
| 14 Sept 2026 | 0.7410 |
| 11 Sept 2026 | 0.7403 |
| 10 Sept 2026 | 0.7396 |
| 9 Sept 2026 | 0.7372 |
| 8 Sept 2026 | 0.7383 |
| 7 Sept 2026 | 0.7391 |
| 4 Sept 2026 | 0.7391 |
| 3 Sept 2026 | 0.7409 |
| 2 Sept 2026 | 0.7417 |
| 1 Sept 2026 | 0.7390 |
| 31 Aug 2026 | 0.7386 |
| 28 Aug 2026 | 0.7362 |
| 27 Aug 2026 | 0.7363 |
| 26 Aug 2026 | 0.7337 |
| 25 Aug 2026 | 0.7336 |
| 24 Aug 2026 | 0.7335 |
| 21 Aug 2026 | 0.7323 |
| 20 Aug 2026 | 0.7339 |
| 19 Aug 2026 | 0.7377 |
| 18 Aug 2026 | 0.7393 |
| 17 Aug 2026 | 0.7375 |
| 14 Aug 2026 | 0.7387 |
| 13 Aug 2026 | 0.7412 |
| 12 Aug 2026 | 0.7394 |
| 11 Aug 2026 | 0.7408 |
| 10 Aug 2026 | 0.7405 |
| 7 Aug 2026 | 0.7435 |
| 6 Aug 2026 | 0.7426 |
| 5 Aug 2026 | 0.7419 |
| 4 Aug 2026 | 0.7437 |
| 3 Aug 2026 | 0.7424 |
| 31 Jul 2026 | 0.7451 |
| 30 Jul 2026 | 0.7469 |
| 29 Jul 2026 | 0.7525 |
| 28 Jul 2026 | 0.7526 |
| 27 Jul 2026 | 0.7509 |
| 24 Jul 2026 | 0.7505 |
| 23 Jul 2026 | 0.7489 |
| 22 Jul 2026 | 0.7481 |
| 21 Jul 2026 | 0.7462 |
| 20 Jul 2026 | 0.7429 |
| 17 Jul 2026 | 0.7442 |
| 16 Jul 2026 | 0.7402 |
| 15 Jul 2026 | 0.7460 |
| 14 Jul 2026 | 0.7472 |
| 13 Jul 2026 | 0.7469 |
| 10 Jul 2026 | 0.7450 |
| 9 Jul 2026 | 0.7465 |
| 8 Jul 2026 | 0.7492 |
| 7 Jul 2026 | 0.7471 |
| 6 Jul 2026 | 0.7494 |
| 3 Jul 2026 | 0.7488 |
| 2 Jul 2026 | 0.7515 |
| 1 Jul 2026 | 0.7553 |
| 30 Jun 2026 | 0.7564 |
| 29 Jun 2026 | 0.7559 |
| 26 Jun 2026 | 0.7565 |
| 25 Jun 2026 | 0.7599 |
| 24 Jun 2026 | 0.7598 |
| 23 Jun 2026 | 0.7567 |
| 22 Jun 2026 | 0.7548 |
| 19 Jun 2026 | 0.7557 |
| 18 Jun 2026 | 0.7559 |
| 17 Jun 2026 | 0.7460 |
| 16 Jun 2026 | 0.7458 |
| 15 Jun 2026 | 0.7451 |
| 12 Jun 2026 | 0.7461 |
| 11 Jun 2026 | 0.7483 |
| 10 Jun 2026 | 0.7473 |
| 9 Jun 2026 | 0.7461 |
| 8 Jun 2026 | 0.7484 |
| 5 Jun 2026 | 0.7426 |
| 4 Jun 2026 | 0.7430 |
| 3 Jun 2026 | 0.7437 |
| 2 Jun 2026 | 0.7423 |
| 1 Jun 2026 | 0.7427 |
| 29 May 2026 | 0.7448 |
| 28 May 2026 | 0.7460 |
| 27 May 2026 | 0.7443 |
| 26 May 2026 | 0.7424 |
| 25 May 2026 | 0.7408 |
| 22 May 2026 | 0.7453 |
| 21 May 2026 | 0.7452 |
| 20 May 2026 | 0.7462 |
| 19 May 2026 | 0.7459 |
| 18 May 2026 | 0.7471 |
| 15 May 2026 | 0.7486 |
| 14 May 2026 | 0.7402 |
| 13 May 2026 | 0.7402 |
| 12 May 2026 | 0.7395 |
| 11 May 2026 | 0.7351 |
| 8 May 2026 | 0.7347 |
| 7 May 2026 | 0.7342 |
| 6 May 2026 | 0.7343 |
| 5 May 2026 | 0.7389 |
| 4 May 2026 | 0.7381 |
| 30 Apr 2026 | 0.7403 |
| 29 Apr 2026 | 0.7402 |
| 28 Apr 2026 | 0.7424 |
| 27 Apr 2026 | 0.7369 |
| 24 Apr 2026 | 0.7412 |
| 23 Apr 2026 | 0.7403 |
| 22 Apr 2026 | 0.7407 |
| 21 Apr 2026 | 0.7397 |
| 20 Apr 2026 | 0.7402 |
| 17 Apr 2026 | 0.7389 |
| 16 Apr 2026 | 0.7384 |
| 15 Apr 2026 | 0.7380 |
| 14 Apr 2026 | 0.7370 |
| 13 Apr 2026 | 0.7451 |
| 10 Apr 2026 | 0.7438 |
| 9 Apr 2026 | 0.7450 |
| 8 Apr 2026 | 0.7423 |
| 7 Apr 2026 | 0.7550 |
| 2 Apr 2026 | 0.7571 |
| 1 Apr 2026 | 0.7507 |
| 31 Mar 2026 | 0.7552 |
| 30 Mar 2026 | 0.7559 |
| 27 Mar 2026 | 0.7530 |
| 26 Mar 2026 | 0.7498 |
| 25 Mar 2026 | 0.7467 |
| 24 Mar 2026 | 0.7479 |
| 23 Mar 2026 | 0.7453 |
| 20 Mar 2026 | 0.7481 |
| 19 Mar 2026 | 0.7519 |
| 18 Mar 2026 | 0.7512 |
| 17 Mar 2026 | 0.7495 |
| 16 Mar 2026 | 0.7528 |
| 13 Mar 2026 | 0.7538 |
| 12 Mar 2026 | 0.7469 |
| 11 Mar 2026 | 0.7457 |
| 10 Mar 2026 | 0.7435 |
| 9 Mar 2026 | 0.7489 |
| 6 Mar 2026 | 0.7499 |
| 5 Mar 2026 | 0.7484 |
| 4 Mar 2026 | 0.7473 |
| 3 Mar 2026 | 0.7511 |
| 2 Mar 2026 | 0.7471 |
| 27 Feb 2026 | 0.7423 |
| 26 Feb 2026 | 0.7380 |
| 25 Feb 2026 | 0.7395 |
| 24 Feb 2026 | 0.7414 |
| 23 Feb 2026 | 0.7412 |
| 20 Feb 2026 | 0.7417 |
| 19 Feb 2026 | 0.7435 |
| 18 Feb 2026 | 0.7365 |
| 17 Feb 2026 | 0.7385 |
| 16 Feb 2026 | 0.7330 |
| 13 Feb 2026 | 0.7348 |
| 12 Feb 2026 | 0.7336 |
| 11 Feb 2026 | 0.7310 |
| 10 Feb 2026 | 0.7310 |
| 9 Feb 2026 | 0.7320 |
| 6 Feb 2026 | 0.7359 |
| 5 Feb 2026 | 0.7367 |
| 4 Feb 2026 | 0.7289 |
| 3 Feb 2026 | 0.7307 |
| 2 Feb 2026 | 0.7313 |
| 30 Jan 2026 | 0.7267 |
| 29 Jan 2026 | 0.7238 |
| 28 Jan 2026 | 0.7253 |
| 27 Jan 2026 | 0.7279 |
| 26 Jan 2026 | 0.7329 |
| 23 Jan 2026 | 0.7393 |
| 22 Jan 2026 | 0.7451 |
| 21 Jan 2026 | 0.7449 |
| 20 Jan 2026 | 0.7437 |
| 19 Jan 2026 | 0.7455 |
| 16 Jan 2026 | 0.7463 |
| 15 Jan 2026 | 0.7462 |
| 14 Jan 2026 | 0.7440 |
| 13 Jan 2026 | 0.7431 |
| 12 Jan 2026 | 0.7419 |
| 9 Jan 2026 | 0.7453 |
| 8 Jan 2026 | 0.7441 |
| 7 Jan 2026 | 0.7415 |
| 6 Jan 2026 | 0.7400 |
| 5 Jan 2026 | 0.7438 |
| 2 Jan 2026 | 0.7439 |
| 31 Dec 2025 | 0.7426 |
| 30 Dec 2025 | 0.7410 |
| 29 Dec 2025 | 0.7416 |
| 24 Dec 2025 | 0.7406 |
| 23 Dec 2025 | 0.7406 |
| 22 Dec 2025 | 0.7443 |
| 19 Dec 2025 | 0.7480 |
| 18 Dec 2025 | 0.7463 |
| 17 Dec 2025 | 0.7495 |
| 16 Dec 2025 | 0.7442 |
| 15 Dec 2025 | 0.7470 |
| 12 Dec 2025 | 0.7473 |
| 11 Dec 2025 | 0.7471 |
| 10 Dec 2025 | 0.7513 |
| 9 Dec 2025 | 0.7506 |
| 8 Dec 2025 | 0.7504 |
| 5 Dec 2025 | 0.7494 |
| 4 Dec 2025 | 0.7496 |
| 3 Dec 2025 | 0.7513 |
| 2 Dec 2025 | 0.7574 |
| 1 Dec 2025 | 0.7537 |
| 28 Nov 2025 | 0.7567 |
| 27 Nov 2025 | 0.7556 |
| 26 Nov 2025 | 0.7581 |
| 25 Nov 2025 | 0.7608 |
| 24 Nov 2025 | 0.7627 |
| 21 Nov 2025 | 0.7642 |
| 20 Nov 2025 | 0.7656 |
| 19 Nov 2025 | 0.7621 |
| 18 Nov 2025 | 0.7611 |
| 17 Nov 2025 | 0.7587 |
| 14 Nov 2025 | 0.7594 |
| 13 Nov 2025 | 0.7590 |
| 12 Nov 2025 | 0.7622 |
| 11 Nov 2025 | 0.7606 |
| 10 Nov 2025 | 0.7586 |
| 7 Nov 2025 | 0.7621 |
| 6 Nov 2025 | 0.7636 |
| 5 Nov 2025 | 0.7666 |
| 4 Nov 2025 | 0.7654 |
| 3 Nov 2025 | 0.7613 |
| 31 Oct 2025 | 0.7630 |
| 30 Oct 2025 | 0.7620 |
| 29 Oct 2025 | 0.7569 |
| 28 Oct 2025 | 0.7532 |
| 27 Oct 2025 | 0.7492 |
| 24 Oct 2025 | 0.7515 |
| 23 Oct 2025 | 0.7497 |
| 22 Oct 2025 | 0.7499 |
| 21 Oct 2025 | 0.7477 |
| 20 Oct 2025 | 0.7457 |
| 17 Oct 2025 | 0.7444 |
| 16 Oct 2025 | 0.7448 |
| 15 Oct 2025 | 0.7490 |
| 14 Oct 2025 | 0.7541 |
| 13 Oct 2025 | 0.7500 |
| 10 Oct 2025 | 0.7529 |
| 9 Oct 2025 | 0.7478 |
| 8 Oct 2025 | 0.7458 |
Source: European Central Bank, via Frankfurter, updated 13 Oct 2026. ECB euro reference rates converted to a US-dollar base. Rates for currencies the ECB does not publish (such as the naira) come from the daily reference feed instead.
Changes
| Period | Then | Change |
|---|---|---|
| 1 week | 0.7532 | +0.23% |
| 1 month | 0.7403 | +1.97% |
| 3 months | 0.7472 | +1.04% |
| 6 months | 0.7370 | +2.43% |
| 1 year | 0.7500 | +0.65% |
A rise means one US Dollar buys more British Pound, so the GBP has weakened. 52-week range: 0.7238 (29 Jan 2026) to 0.7666 (5 Nov 2025).