Site directory

The Centre

Who we are, who leads us and how we are governed.

Countries

Energy profiles for every country and region in the world.

Programmes

Advisory practice, initiatives and the frameworks behind them.

Transition

Global and national transition frameworks, explained.

Terminal

The CEII Energy Terminal and the market, power and solar intelligence behind it.

Newsroom

Energy reporting from the CEII Desk, with the Centre’s insights, events and publications.

Data

Documented datasets with sources, units and revision dates.

US Dollar to Australian Dollar

How much one US Dollar buys in Australian Dollar at the mid-market reference rate, with a converter, a year of history and the main changes.

1 USD =

AUD 1.4328

Australian Dollar, 14 Oct 2026

1 AUD =

$0.697930

US Dollar

Change over a month

+1.71%

The AUD weakened against the USD

Converter

USD/AUD, Australian Dollar per US Dollar
  • USD/AUD
View data table
USD/AUD, Australian Dollar per US Dollar
DateUSD/AUD
14 Oct 2026 1.4266
13 Oct 2026 1.4331
12 Oct 2026 1.4339
9 Oct 2026 1.4324
8 Oct 2026 1.4402
7 Oct 2026 1.4386
6 Oct 2026 1.4322
5 Oct 2026 1.4367
2 Oct 2026 1.4411
1 Oct 2026 1.4388
30 Sept 2026 1.4352
29 Sept 2026 1.4277
28 Sept 2026 1.4237
25 Sept 2026 1.4224
24 Sept 2026 1.4232
23 Sept 2026 1.4150
22 Sept 2026 1.4064
21 Sept 2026 1.4010
18 Sept 2026 1.4045
17 Sept 2026 1.4057
16 Sept 2026 1.4021
15 Sept 2026 1.4034
14 Sept 2026 1.4026
11 Sept 2026 1.3942
10 Sept 2026 1.3918
9 Sept 2026 1.3841
8 Sept 2026 1.3861
7 Sept 2026 1.3861
4 Sept 2026 1.3882
3 Sept 2026 1.3902
2 Sept 2026 1.3991
1 Sept 2026 1.4003
31 Aug 2026 1.3963
28 Aug 2026 1.3899
27 Aug 2026 1.3908
26 Aug 2026 1.3918
25 Aug 2026 1.3980
24 Aug 2026 1.3963
21 Aug 2026 1.3951
20 Aug 2026 1.4072
19 Aug 2026 1.4133
18 Aug 2026 1.4062
17 Aug 2026 1.4035
14 Aug 2026 1.4120
13 Aug 2026 1.4181
12 Aug 2026 1.4142
11 Aug 2026 1.4156
10 Aug 2026 1.4158
7 Aug 2026 1.4204
6 Aug 2026 1.4200
5 Aug 2026 1.4181
4 Aug 2026 1.4222
3 Aug 2026 1.4272
31 Jul 2026 1.4249
30 Jul 2026 1.4325
29 Jul 2026 1.4409
28 Jul 2026 1.4350
27 Jul 2026 1.4287
24 Jul 2026 1.4310
23 Jul 2026 1.4300
22 Jul 2026 1.4299
21 Jul 2026 1.4255
20 Jul 2026 1.4272
17 Jul 2026 1.4337
16 Jul 2026 1.4269
15 Jul 2026 1.4321
14 Jul 2026 1.4404
13 Jul 2026 1.4403
10 Jul 2026 1.4389
9 Jul 2026 1.4410
8 Jul 2026 1.4443
7 Jul 2026 1.4393
6 Jul 2026 1.4421
3 Jul 2026 1.4413
2 Jul 2026 1.4515
1 Jul 2026 1.4511
30 Jun 2026 1.4520
29 Jun 2026 1.4493
26 Jun 2026 1.4488
25 Jun 2026 1.4507
24 Jun 2026 1.4494
23 Jun 2026 1.4416
22 Jun 2026 1.4269
19 Jun 2026 1.4257
18 Jun 2026 1.4276
17 Jun 2026 1.4164
16 Jun 2026 1.4155
15 Jun 2026 1.4150
12 Jun 2026 1.4215
11 Jun 2026 1.4291
10 Jun 2026 1.4278
9 Jun 2026 1.4163
8 Jun 2026 1.4134
5 Jun 2026 1.4004
4 Jun 2026 1.4001
3 Jun 2026 1.3964
2 Jun 2026 1.3925
1 Jun 2026 1.3940
29 May 2026 1.3945
28 May 2026 1.4047
27 May 2026 1.4025
26 May 2026 1.3956
25 May 2026 1.3948
22 May 2026 1.4043
21 May 2026 1.4030
20 May 2026 1.4027
19 May 2026 1.4051
18 May 2026 1.3956
15 May 2026 1.3988
14 May 2026 1.3811
13 May 2026 1.3793
12 May 2026 1.3846
11 May 2026 1.3811
8 May 2026 1.3825
7 May 2026 1.3780
6 May 2026 1.3805
5 May 2026 1.3947
4 May 2026 1.3922
30 Apr 2026 1.3990
29 Apr 2026 1.3962
28 Apr 2026 1.3979
27 Apr 2026 1.3905
24 Apr 2026 1.3997
23 Apr 2026 1.3979
22 Apr 2026 1.3981
21 Apr 2026 1.3957
20 Apr 2026 1.3973
17 Apr 2026 1.3934
16 Apr 2026 1.3941
15 Apr 2026 1.4013
14 Apr 2026 1.4041
13 Apr 2026 1.4216
10 Apr 2026 1.4141
9 Apr 2026 1.4200
8 Apr 2026 1.4171
7 Apr 2026 1.4420
2 Apr 2026 1.4552
1 Apr 2026 1.4381
31 Mar 2026 1.4518
30 Mar 2026 1.4577
27 Mar 2026 1.4527
26 Mar 2026 1.4467
25 Mar 2026 1.4361
24 Mar 2026 1.4390
23 Mar 2026 1.4245
20 Mar 2026 1.4151
19 Mar 2026 1.4277
18 Mar 2026 1.4178
17 Mar 2026 1.4073
16 Mar 2026 1.4177
13 Mar 2026 1.4197
12 Mar 2026 1.4021
11 Mar 2026 1.3984
10 Mar 2026 1.4049
9 Mar 2026 1.4249
6 Mar 2026 1.4273
5 Mar 2026 1.4193
4 Mar 2026 1.4167
3 Mar 2026 1.4246
2 Mar 2026 1.4173
27 Feb 2026 1.4072
26 Feb 2026 1.4044
25 Feb 2026 1.4101
24 Feb 2026 1.4195
23 Feb 2026 1.4145
20 Feb 2026 1.4190
19 Feb 2026 1.4207
18 Feb 2026 1.4139
17 Feb 2026 1.4186
16 Feb 2026 1.4113
13 Feb 2026 1.4183
12 Feb 2026 1.4046
11 Feb 2026 1.4065
10 Feb 2026 1.4150
9 Feb 2026 1.4170
6 Feb 2026 1.4312
5 Feb 2026 1.4343
4 Feb 2026 1.4225
3 Feb 2026 1.4262
2 Feb 2026 1.4394
30 Jan 2026 1.4264
29 Jan 2026 1.4150
28 Jan 2026 1.4287
27 Jan 2026 1.4391
26 Jan 2026 1.4475
23 Jan 2026 1.4567
22 Jan 2026 1.4691
21 Jan 2026 1.4771
20 Jan 2026 1.4853
19 Jan 2026 1.4910
16 Jan 2026 1.4930
15 Jan 2026 1.4954
14 Jan 2026 1.4977
13 Jan 2026 1.4925
12 Jan 2026 1.4890
9 Jan 2026 1.4981
8 Jan 2026 1.4932
7 Jan 2026 1.4864
6 Jan 2026 1.4882
5 Jan 2026 1.4997
2 Jan 2026 1.4937
31 Dec 2025 1.4963
30 Dec 2025 1.4921
29 Dec 2025 1.4944
24 Dec 2025 1.4921
23 Dec 2025 1.4939
22 Dec 2025 1.5042
19 Dec 2025 1.5146
18 Dec 2025 1.5133
17 Dec 2025 1.5103
16 Dec 2025 1.5062
15 Dec 2025 1.5034
12 Dec 2025 1.4998
11 Dec 2025 1.5026
10 Dec 2025 1.5053
9 Dec 2025 1.5066
8 Dec 2025 1.5057
5 Dec 2025 1.5067
4 Dec 2025 1.5135
3 Dec 2025 1.5170
2 Dec 2025 1.5260
1 Dec 2025 1.5233
28 Nov 2025 1.5322
27 Nov 2025 1.5323
26 Nov 2025 1.5391
25 Nov 2025 1.5477
24 Nov 2025 1.5487
21 Nov 2025 1.5515
20 Nov 2025 1.5436
19 Nov 2025 1.5413
18 Nov 2025 1.5384
17 Nov 2025 1.5352
14 Nov 2025 1.5322
13 Nov 2025 1.5253
12 Nov 2025 1.5287
11 Nov 2025 1.5324
10 Nov 2025 1.5306
7 Nov 2025 1.5429
6 Nov 2025 1.5345
5 Nov 2025 1.5423
4 Nov 2025 1.5396
3 Nov 2025 1.5283
31 Oct 2025 1.5295
30 Oct 2025 1.5300
29 Oct 2025 1.5152
28 Oct 2025 1.5258
27 Oct 2025 1.5247
24 Oct 2025 1.5382
23 Oct 2025 1.5376
22 Oct 2025 1.5417
21 Oct 2025 1.5409
20 Oct 2025 1.5414
17 Oct 2025 1.5405
16 Oct 2025 1.5388
15 Oct 2025 1.5349
14 Oct 2025 1.5499
13 Oct 2025 1.5364
10 Oct 2025 1.5258
9 Oct 2025 1.5158

Source: European Central Bank, via Frankfurter, updated 14 Oct 2026. ECB euro reference rates converted to a US-dollar base. Rates for currencies the ECB does not publish (such as the naira) come from the daily reference feed instead.

Changes

PeriodThenChange
1 week1.4386−0.83%
1 month1.4026+1.71%
3 months1.4321−0.38%
6 months1.4013+1.81%
1 year1.5499−7.96%

A rise means one US Dollar buys more Australian Dollar, so the AUD has weakened. 52-week range: 1.3780 (7 May 2026) to 1.5515 (21 Nov 2025).

Check your inbox

We’ve sent a confirmation link. Click it to start receiving the CEII Energy Brief.

Privacy choices

Change these at any time from “Privacy choices” at the foot of every page. See the privacy notice.

Categories